JAMES- Jeunes, activités, médias - enquête Suisse
Titre | JAMES- Jeunes, activités, médias - enquête Suisse |
Type de publication | Report |
Année de publication | 2014 |
Auteurs | Willemsee, I.., Waller G.., S. Genner S., Oppliger S.., Huber A.., & Suss D.. |
Institution | Haute École des sciences appliquées. |
Ville | Zurich |
Mots-clés | adolescence, jeunesse, lecture numérique, technologie mobile |
Résumé | Depuis 2010, plus de 1000 adolescents âgés de 12 à 19 ans et issus des trois grandes régions linguistiques de Suisse sont interrogés tous les deux ans par la Haute école zurichoise en sciences appliquées (ZHAW) sur leur utilisation des médias. Les thèmes de cette enquête représentative s’articulent autour de leurs activités de loisirs avec ou sans médias. Une analyse approfondie a été menée sur l’utilisation des smartphones, jeux vidéo et des réseaux sociaux. Pour la première fois, l’enquête révèle des tendances. Les graphiques et explications qui suivent offrent un premier aperçu du rapport détaillé des résultats qui paraîtra début 2015. |
URL | https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/fr/about/medias/communique-de-presse/2014/20141030-Factsheet-JAMES-fr.pdf.res/20141030-Factsheet-JAMES-fr.pdf |
Texte complet (PDF):