Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne, Technologies numériques et performance
| Titre | Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne, Technologies numériques et performance | 
| Type de publication | Livre | 
| Année de publication | 2009 | 
| Auteurs | anonyme, A. | 
| Series Title | PISA | 
| Volume | 6 | 
| Publisher | Éditions OCDE | 
| ISBN Number | 9789264113015 | 
| Mots-clés | compréhension, éducation, lecture numérique | 
| Résumé | Dans l’enquête PISA, la compréhension de l’écrit se définit comme suit : comprendre l’écrit, c’est non seulement comprendre et utiliser des textes écrits, mais aussi réfléchir à leur propos et s’y engager. Cette capacité devrait permettre à chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel, et de prendre une part active dans la société. Cette définition s’applique à la compréhension de l’écrit sur papier et de l’écrit électronique.  |  
| URL | http://www.oecd-ilibrary.org/education/resultats-du-pisa-2009-eleves-en-ligne_9789264113015-fr | 
| DOI | 10.1787/9789264113015-fr | 
Enseignement LE: